Changes

Jump to navigation Jump to search
Searching by batch numbers
Below is a list of Inmdia India Office Ecclesiastical Returns Microfilm Numbers and the [[FamilySearch]]/ [[LDS ]] equivalent. I have also added known Batch Numbers for films the LDS films now which have online at been indexed on the [http://www.familysearch.org Familysearch website].
For a == What are FamilySearch Batch Numbers? ==If you have ancestors with unusual names (like KUHLMEY) that no one ever spells the same way twice, then searching [[FamilySearch]] by batch numbers could prove more successful that by the usual search methods, as it will list of LDS Microfilm Numbers for Church Records see:all the names on that batch.
*In the past, when a set of index records was derived from the records, normally taken from Parish Registers, on a microfilm, a batch number was allocated for that set of index records. Batch numbers beginning with "C" are christenings and those beginning with "M" are marriages. The number given to the batch was just allotted by the LDS computer. It does not correspond with the [[LDS Microfilms for Bengal Presidency Church RecordsAPAC]] shelfmark.
*[[LDS Microfilms It appears that the practice of allocating batch numbers has been discontinued for Bombay Presidency Church Records]]  *[[LDS Microfilms for Madras Presidency Church Records]]   == What are IGI Batch Numbers? ==recent sets of index records, but prior sets of FamilySearch indexed records can still be searched by batch number.
== APAC Film Numbers Explained ==
N = Returns of Baptisms, marriages and burials<br>
1 = Bengal<br>
2 = Madras<br>
3 = Bombay<br>
So N/1 is the Bengal returns for baptisms, marriages & burials, N/2 the Madras returns and N/3 the Bombay returns.
Next follows the volume number.
Example:
If you have ancestors with unusual names (like KUHLMEY) that no one ever spells the same way twice, then seaching the IGI by batch numbers could prove more successful that by the usual search methodsN/1/123 = Bengal Baptisms volume 123.
== Searching by batch numbers ==#First go to the FamilySearch website Home Page and Sign in.#Select [https://www.familysearch.org/search/ Search Historical Records] next select More Options # Enter the Batch Number in the "IGIBatch Number" stands for International Genealogical Indexbox. It is an index # Do not enter anything in any other boxes or it won't work. # Click "Search" and you should get a list of baptisms, marriages names and burials compiled by the Church dates of Jesus Christ of Latter Day Saints from original records events that are on that batch number and are available on microfilm at the [[APAC]] at the [[British Library]], as well as at digitised microfilms. This is available to search online at their familysearch[[FamilySearch Centres]] and FamilySearch Affiliate Libraries.com In addition, many, but not all, of the images are now available on the pay website[[Findmypast]].# Some Batch Numbers contain relatively few names suggesting the complete data set has not been transcribed.
Batch numbers beginning with "C" are christenings and those beginning with "M" are marriages. They are normally taken from Parish Registers. If there are no letters at the beginning of the batch number then they have been submitted by a LDS member and are therefore not necessarily from Parish registers. The number given to the batch is just alotted by the LDS computer. It does not correspond with the OIOC shelfmark.== Bengal Films & Batches ==
{| border="1"
|+ Bengal Films & Batches
! APAC Ref. !! Years !! LDS Film No. !! Batch Numbers
|-
| N/1/1 || 1713-1754 || 510882 || C750201, M750201
|-
| N/1/2-3 || 1753-1787 || 498607 || M750021
|-
| N/1/4-5 || 1784-1801 || 498608 || M750021
|-
| N/1/6-8 || 1801-1811 || 498609 || C750022, M750022
|-
| N/1/9-10 || 1812-1818 || 498610 || C750024
|-
| N/1/11 || 1819-1821 || 498611 || C750023
|-
| N/1/12 || 1822-1823 || 498954 || C750025
|-
| N/1/13 || 1824-1825 || 498955 || C750026
|-
| N/1/14-16 || 1826 || 498956 || C750027
|-
| N/1/17-19 || 1827 || 498957 || C750028
|-
| N/1/20-21 || 1828 || 498958 || C750029
|-
| N/1/22 || 1828 || 498959 ||
|-
| N/1/23-24 || 1829 || 498960 || C750031
|-
| N/1/25 || 1829 || 498961 || C750032
|-
| N/1/26-27 || 1830 || 498962 ||
|-
| N/1/28 || 1830 || 498963 ||
|-
| N/1/29-30 || 1831 || 498964 || C750033
|-
| N/1/31 || 1831 || 498965 ||
|-
| N/1/ 32 || 1832 || 498966 || C750034
|-
| N/1/33-34 || 1832 || 498967 ||
|-
| N/1/35-36 || 1833 || 498968 || C750036
|-
| N/1/37 || 1833 || 498969 ||
|-
| N/1/38-39 || 1834 || 498970 || C750037
|-
| N/1/40 || 1834 || 498971 ||
|-
| N/1/41-43 || 1835 || 498972 || C750038
|-
| N/1/44-46 || 1836 || 498973 || C750039
|-
| N/1/47-49 || 1837 || 498974 || C750041
|-
| N/1/50-52 || 1838 || 498975 || C750042, M750042
|-
| N/1/53-55 || 1839 || 498976 || C750043
|-
| N/1/56-58 || 1840 || 498977 || C750044
|-
| N/1/59 || 1814-1843 || 498978 || C750045
|-
| N/1/60-62 || 1841 || 498979 || C750046
|-
| N/1/63 || 1842 || 498980 || C750047
|-
| N/1/64 || 1843 || 498981 || C750048
|-
| N/1/65-66 || 1844 || 498982 || C750049
|-
| N/1/67-68 || 1845 || 498983 || C750051
|-
| N/1/69-70 || 1846 || 498984 || C750052, M750052
|-
| N/1/71-72 || 1847 || 498985 || C750053, M750053
|-
| N/1/73-74 || 1848 || 498986 || C750054, M750054
|-
| N/1/75-76 || 1849 || 498987 || C750055, M750055
|-
| N/1/77-78 || 1850 || 498988 || C750056, M750056
|-
| N/1/79-80 || 1851 || 498989 || C750057, M750057
|-
| N/1/81-82 || 1852 || 498990 || C750058
|-
| N/1/83-84 || 1853 || 498991 || C750059, M750059
|-
| N/1/85-86 || 1854 || 498992 ||
|-
| N/1/87-88 || 1855 || 498993 ||
|-
| N/1/89-90 || 1856 || 498994 ||
|-
| N/1/91-92 || 1857 || 498995 || C750174, M750174
|-
| N/1/93 || Jan-Jun 1858 || 498996 || C750175, M750175
|-
| N/1/94 || Jul-Dec 1858 || 498997 ||
|-
| N/1/95 || Jan-Jun 1859 || 498998 || C750177, M750177
|-
| N/1/96 || Jul-Dec 1859 || 498999 || C750178, M750178
|-
| N/1/97 || Jan-Jun 1860 || 499000 || M750179
|-
| N/1/98 || Jul-Dec 1860 || 499001 || C750181, M750181
|-
| N/1/99/1 || Jan-Mar 1861 || 499002 ||
|-
| N/1/99/2 || Apr-Jun 1861 || 499003 ||
|-
| N/1/100/1 || Jul-Sep 1861 || 499004 ||C750184
|-
| N/1/100/2 || Oct-Dec 1861 || 499005 ||
|-
| N/1/101 || Jan-Jun 1862 || 499006 ||
|-
| N/1/102/1 || Jul-Sep 1862 || 499007 ||C750187
|-
| N/1/102/2 || Oct-Dec 1862 || 499008 ||C750188
|-
| N/1/103 || Jan-Mar 1863 || 499009 ||
|-
| N/1/104 || Apr-Jun 1863 || 499010 ||
|-
| N/1/105 || Jul-Sep 1863 || 499011 ||
|-
| N/1/106 || Oct-Dec 1863 || 499012 ||
|-
| N/1/107 || Jan-Mar 1864 || 499013 ||C750194
|-
| N/1/108 || Apr-Jun 1864 || 499014 ||
|-
| N/1/109 || Jul-Sep 1864 || 499015 ||
|-
| N/1/110 || Oct-Dec 1864 || 499016 ||C750197
|-
| N/1/111 || Jan-Mar 1865 || 499017 ||
|-
| N/1/112 || Apr-Jun 1865 || 499018 ||C750199
|-
| N/1/113 || Jul-Sep 1865 || 499019 ||
|-
| N/1/114 || Oct-Dec 1865 || 499020 || C750202
|-
| N/1/115 || Jan-Mar 1866 || 499021 || C750203
|-
| N/1/116 || Apr-Jun 1866 || 499022 || C750204
|-
| N/1/117 || Jul-Sep 1866 || 499023 || C750205
|-
| N/1/118 || Oct-Dec 1866 || 499024 || C750206
|-
| N/1/119 || Jan-Mar 1867 || 499025 || C750207
|-
| N/1/120 || Apr-Jun 1867 || 499026 || C750208
|-
| N/1/121 || Jul-Sep 1867 || 499027 || C750209
|-
| N/1/122 || Oct-Dec 1867 || 499028 || C750211
|-
| N/1/123 || Jan-Mar 1868 || 499029 || C750212
|-
| N/1/124 || Apr-Jun 1868 || 499030 || C750213
|-
| N/1/125 || Jul-Sep 1868 || 499031 || C750214
|-
| N/1/126 || Oct-Dec 1868 || 499032 || C750215
|-
| N/1/127 || Jan-Mar 1869 || 499033 || C750216
|-
| N/1/128 || Apr-Jun 1869 || 499034 || C750217
|-
| N/1/129 || Jul-Sep 1869 || 499035 || C750218
|-
| N/1/130 || Oct-Dec 1869 || 499036 || C750245
|-
| N/1/131 || Jan-Mar 1870 || 499037 || C750246
|-
| N/1/132 || Apr-Jun 1870 || 499038 || C750219
|-
| N/1/133 || Jul-Sep 1870 || 499039 || C750221
|-
| N/1/134 || Oct-Dec 1870 || 499040 || C750222
|-
| N/1/135 || Jan-Mar 1871 || 499041 || C750223
|-
| N/1/136 || Apr-Jun 1871 || 499042 || C750224
|-
| N/1/137 || Jul-Sep 1871 || 499043 || C750225
|-
| N/1/138 || Oct-Dec 1871 || 499044 || C750226
|-
| N/1/139 || Jan-Mar 1872 || 499045 || C750227
|-
| N/1/140 || Apr-Jun 1872 || 499046 || C750228
|-
| N/1/141 || Jul-Sep 1872 || 499047 || C750229
|-
| N/1/142 || Oct-Dec 1872 || 499048 || C750231
|-
| N/1/143 || Jan-Mar 1873 || 499049 || C750232
|-
| N/1/144 || Apr-Jun 1873 || 499050 || C750233
|-
| N/1/145 || Jul-Sep 1873 || 499051 || C750234
|-
| N/1/146 || Oct-Dec 1873 || 499052 || C750235
|-
| N/1/147 || Jan-Mar 1874 || 499053 || C750236
|-
| N/1/148 || Apr-Jun 1874 || 499054 || C750237
|-
| N/1/149 || Jul-Sep 1874 || 499230 || C750238
|-
| N/1/150 || Oct-Dec 1874 || 499231 || C750239
|-
| N/1/151 || Jan-Mar 1875 || 510847 || C750241
|-
| N/1/152 || Apr-Jun 1875 || 510848 ||
|-
| N/1/153 || Jul-Sep 1875 || 510849 ||
|-
| N/1/154 || Oct-Dec 1875 || 510850 || C750244
|-
| N/1/155 || Jan-Mar 1876 || 512335 || C750307
|-
| N/1/156 || Apr-Jun 1876 || 512336 || C750248
|-
| N/1/157 || Jul-Sep 1876 || 510851 || C750308
|-
| N/1/158 || Oct-Dec 1876 || 512337 ||
|-
| N/1/159 || Jan-Mar 1877 || 512338 || C750271
|-
| N/1/160 || Apr-Jun 1877 || 510852 ||
|-
| N/1/161 || Jul-Sep 1877 || 510853 || C750311
|-
| N/1/162 || Oct-Dec 1877 || 510854 || C750312
|-
| N/1/163 || Jan-Mar 1878 || 510855 || C750272
|-
| N/1/164 || Apr-Jun 1878 || 510856 || C750273
|-
| N/1/165 || Jul-Sep 1878 || 510857 ||
|-
| N/1/166 || Oct-Dec 1878 || 510858 || C750275
|-
| N/1/167-168 || Jan-Jun 1879 || 510859 || C750276
|-
| N/1/169 || Jul-Sep 1879 || 510860 || C750279
|-
| N/1/170 || Oct-Dec 1879 || 510861 || C750281
|-
| N/1/171-172 || Jan-Jun 1880 || 510862 || C750282
|-
| N/1/173 || Jul-Sep 1880 || 510863 || C750283
|-
| N/1/174 || Oct-Dec 1880 || 510864 || C750284
|-
| N/1/175-176 || Jan-Jun 1881 || 510865 || C750285
|-
| N/1/177-178 || Jul-Dec 1881 || 510866 || C750286
|-
| N/1/179-180 || Jan-Jun 1882 || 510867 || C750287
|-
| N/1/181 || Jul-Sep 1882 || 510868 || C750288
|-
| N/1/182-183 || Oct-Dec 1882 Jan-Mar 1883 || 510869 || C750289
|-
| N/1/184-185 || Apr-Sep 1883 || 510870 || C750291
|-
| N/1/186 || Oct-Dec 1883 || 510871 || C750292
|-
| N/1/187-188 || Jan-Jun 1884 || 510872 || C750293
|-
| N/1/189 || Jul-Sep 1884 || 510873 || C750294
|-
| N/1/190 || Oct-Dec 1884 || 510874 || C750295
|-
| N/1/191-192 || Jan-Jun 1885 || 510875 || C750296
|-
| N/1/193 || Jul-Sep 1885 || 510876 || C750297
|-
| N/1/194 || Oct-Dec 1885 || 510877 || C750298
|-
| N/1/195-196 || Jan-Jun 1886 || 510878 || C750299
|-
| N/1/197 || Jul-Sep 1886 || 510879 || C750277
|-
| N/1/198 || Oct-Dec 1886 || 510880 || C750278
|-
| N/1/199-200 || Jan-Jun 1887 || 510881 ||
|-
| N/1/201-202 || Jul-Dec 1887 || 510883 || C750301
|-
| N/1/203-204 || Jan-Jun 1888 || 510884 || C750302
|-
| N/1/205 || Jul-Sep 1888 || 510885 ||
|-
| N/1/206 || Oct-Dec 1888 || 510886 || C750304
|-
| N/1/207 || Jan-Mar 1889 || 510887 || C750305
|-
| N/1/208 || Apr-Jun 1889 || 510888 ||
|-
| N/1/209 || Jul-Sep 1889 || 510889 ||
|-
| N/1/210 || Oct-Dec 1889 || 510890 || C750003
|-
| N/1/211 || Jan-Mar 1890 || 510891 ||
|-
| N/1/212 || Apr-Jun 1890 || 510892 ||
|-
| N/1/213 || Jul-Sep 1890 || 510893 ||
|-
| N/1/214 || Oct-Dec 1890 || 510894 ||
|-
| N/1/215 || Jan-Mar 1891 || 510895 || C750358
|-
| N/1/216 || Apr-Jun 1891 || 510896 || C750359
|-
| N/1/217 || Jul-Sep 1891 || 512339 ||
|-
| N/1/218 || Oct-Dec 1891 || 512340 ||
|-
| N/1/219-220 || Jan-Mar 1892 || 512341 || C393556
|-
| N/1/221-222 || Apr-Jun 1892 || 512342 ||
|-
| N/1/223-224 || Jul-Sep 1892 || 512343 ||
|-
| N/1/225-226 || Oct-Dec 1892 || 512344 || C393565
|-
| N/1/227-228 || Jan-Mar 1893 || 512345 ||
|-
| N/1/229 || Apr-Jun 1893 || 527487 || C750361
|-
| N/1/230 || Apr-Jun 1893 || 527488 ||
|-
| N/1/231 || Jul-Sep 1893 || 527489 ||
|-
| N/1/232-233 || Jul-Dec 1893 || 512346 || C393571
|-
| N/1/234 || Oct-Dec 1893 || 512347 ||
|-
| N/1/235-236 || Jan-Mar 1894 || 512348 ||
|-
| N/1/237-238 || Apr-Sep 1894 || 512349 || C393580
|-
| N/1/239 || Apr-Sep 1894 || 512350 ||
|-
| N/1/240 || Oct-Dec 1894 || 512351 ||C393586
|-
| N/1/241 || Jan-Mar 1895 || 512352 ||C393589
|-
| N/1/242 || Apr-Jun 1895 || 512353 ||C393592
|-
| N/1/243 || Apr-Jun 1895 || 512354 ||
|-
| N/1/244 || Jul-Sep 1895 || 512355 ||C393598
|-
| N/1/245-246 || Oct-Dec 1895 || 512356 || C393601
|-
| N/1/247-248 || Jan-Mar 1896 || 512357 ||
|-
| N/1/249-250 || Apr-Jun 1896 || 512358 ||
|-
| N/1/251-252 || Jul-Sep 1896 || 512359 ||
|-
| N/1/253-254 || Oct-Dec 1896 || 512360 ||
|-
| N/1/255-256 || Jan-Mar 1897 || 512361 ||
|-
| N/1/257-258 || Apr-Jun 1897 || 512362 ||
|-
| N/1/259-260 || Jul-Sep 1897 || 512363 ||
|-
| N/1/261 || Oct-Dec 1897 || 512364 ||
|-
| N/1/262-262a || Oct-Dec 1897 1893-1897 || 512365 ||
|-
| N/1/263 || 1878-1891 || 512366 ||
|-
| N/1/264-265 || Jan-Mar 1898 || 512367 ||
|-
| N/1/266 || Apr-Jun 1898 || 512368 ||
|-
| N/1/267 || Apr-Jun 1898 || 512369 ||
|-
| N/1/268-269 || Jul-Sep 1898 || 512370 ||
|-
| N/1/270 || Oct-Dec 1898 || 512371 ||
|-
| N/1/271 || Oct-Dec 1898 || 512372 ||
|-
| N/1/272-273 || Jan-Mar 1899 || 512373 || C393655
|-
| N/1/274 || Apr-Jun 1899 || 512374 ||
|-
| N/1/275 || Apr-Jun 1899 || 512375 ||
|-
| N/1/276 || Jul-Sep 1899 || 512376 ||
|-
| N/1/277 || Jul-Sep 1899 || 512377 ||
|-
| N/1/278 || Oct-Dec 1899 || 512378 ||
|-
| N/1/279 || Oct-Dec 1899 || 512379 ||
|-
| N/1/280 || Jan-Mar 1900 || 512380 ||
|-
| N/1/281 || Jan-Mar 1900 || 512381 ||
|-
| N/1/282 || Apr-Jun 1900 || 527490 ||
|-
| N/1/283 || Apr-Jun 1900 || 527491 ||
|-
| N/1/284 || Jul-Sep 1900 || 527492 ||
|-
| N/1/285 || Jul-Sep 1900 || 527493 ||
|-
| N/1/286 || Oct-Dec 1900 || 527494 ||
|-
| N/1/287 || Oct-Dec 1900 || 527495 ||
|-
| N/1/288 || Jan-Mar 1901 || 527496 ||
|-
| N/1/289 || Jan-Mar 1901 || 527497 ||
|-
| N/1/290 || 1878-1891 || 527498 ||
|-
| N/1/291-292 || Apr-Jun 1901 || 527499 ||
|-
| N/1/293 || Jul-Sep 1901 || 527500 ||
|-
| N/1/294 || Jul-Sep 1901 || 527501 ||
|-
| N/1/295 || Oct-Dec 1901 || 527502 ||
|-
| N/1/296 || Oct-Dec 1901 || 527503 ||
|-
| N/1/297 || Jan-Mar 1902 || 527504 ||
|-
| N/1/298 || Jan-Mar 1902 || 527505 ||
|-
| N/1/299 || Apr-Jun 1902 || 527506 ||
|-
| N/1/300 || Apr-Jun 1902 || 527507 ||
|-
| N/1/301 || Jul-Sep 1902 || 527508 ||
|-
| N/1/302 || Jul-Sep 1902 || 527509 ||
|-
| N/1/303 || Oct-Dec 1902 || 527510 ||
|-
| N/1/304 || Oct-Dec 1902 || 527511 ||
|-
| N/1/305 || 1901-1902 || 527512 ||
|-
| N/1/306 || Jan-Mar 1903 || 527513 ||
|-
| N/1/307 || Jan-Mar 1903 || 527514 ||
|-
| N/1/308 || Apr-Jun 1903 || 527515 ||
|-
| N/1/309 || Apr-Jun 1903 || 527516 ||
|-
| N/1/310 || Jul-Sep 1903 || 527517 ||
|-
| N/1/311 || Jul-Sep 1903 || 527518 ||
|-
| N/1/312 || Oct-Dec 1903 || 527519 ||
|-
| N/1/313 || Oct-Dec 1903 || 527520 ||
|-
| N/1/314 || Jan-Mar 1904 || 527521 ||
|-
| N/1/315 || Jan-Mar 1904 || 527522 ||
|-
| N/1/316-317 || Apr-Jun 1904 || 527523 ||
|-
| N/1/318-319 || Jul-Sep 1904 || 527524 ||
|-
| N/1/320 || Oct-Dec 1904 || 527525 ||
|-
| N/1/321 || Oct-Dec 1904 || 527526 ||
|-
| N/1/322-323 || Jan-Mar 1905 || 527527 ||
|-
| N/1/324-325 || Apr-Jun 1905 || 527528 ||
|-
| N/1/326-327 || Jul-Sep 1905 || 527529 || C750394
|-
| N/1/328 || Oct-Dec 1905 || 527530 ||
|-
| N/1/329 || Oct-Dec 1905 || 527531 ||
|-
| N/1/330 || Jan-Mar 1906 || 527532 ||
|-
| N/1/331 || Jan-Mar 1906 || 527533 ||
|-
| N/1/332 || Apr-Jun 1906 || 527534 || C750399
|-
| N/1/333 || Apr-Jun 1906 || 527535 ||
|-
| N/1/334 || Jul-Sep 1906 || 527536 ||
|-
| N/1/335 || Jul-Sep 1906 || 527537 ||
|-
| N/1/ 336 || Oct-Dec 1906 || 527538 || C750404
|-
| N/1/ 337 || Oct-Dec 1906 || 528783 ||
|-
| N/1/ 338-339 || Jan-Mar 1907 || 528784 ||
|-
| N/1/ 340-341 || Apr-Jun 1907 || 528111 ||
|-
| N/1/ 342-343 || Jul-Sep 1907 || 528112 ||
|-
| N/1/ 344 || Oct-Dec 1907 || 528113 ||
|-
| N/1/ 345 || Oct-Dec 1907 || 528114 ||
|-
| N/1/ 346-347 || Jan-Mar 1908 || 528115 ||
|-
| N/1/ 348 || Apr-Jun 1908 || 528116 ||
|-
| N/1/ 349 || Apr-Jun 1908 || 528117 ||
|-
| N/1/ 350 || Jul-Sep 1908 || 528118 || C750415
|-
| N/1/ 351 || Jul-Sep 1908 || 528119 ||
|-
| N/1/ 352 || Oct-Dec 1908 || 528120 || C750417
|-
| N/1/ 353 || Oct-Dec 1908 || 528121 ||
|-
| N/1/ 354-355 || Jan-Mar 1909 || 528122 || C750419
|-
| N/1 / 356 || Apr-Jun 1909 || 528123 || C750421
|-
| N/1/ 357 || Apr-Jun 1909 || 528124 ||
|-
| N/1 / 358 || Jul-Sep 1909 || 528125 || C750423
|-
| N/1/ 359 || Jul-Sep 1909 || 528126 ||
|-
| N/1 / 360 || Oct-Dec 1909 || 528127 || C750425
|-
| N/1/ 361 || Oct-Dec 1909 || 528128 ||
|-
| N/1/ 362-363 || Jan-Mar 1910 || 528129 || C750427
|-
| N/1/ 364-365 || || 528130 ||
|-
| N/1/ 366-367 || || 528131 ||
|-
| N/1/ 368 || || 528132 ||
|-
| N/1/ 369 || || 528133 ||
|-
| N/1 / 370 || || 528134 ||
|-
| N/1/ 371 || || 528135 ||
|-
| N/1/ 372 || || 528136 ||
|-
| N/1/ 373 || || 528137 ||
|-
| N/1/ 374-375 || || 528138 ||
|-
| N/1/ 376 || || 528139 ||
|-
| N/1/ 377 || || 528140 ||
|-
| N/1/ 378 || || 528141 ||
|-
| N/1/ 379 || || 463380 ||
|-
| N/1/ 380-381 || || 463381 ||
|-
| N/1/ 382-383 || || 528142 ||
|-
| N/1/ 384 || || 528143 ||
|-
| N/1/ 385 || || 528144 ||
|-
| N/1/ 386 || || 528145 ||
|-
| N/1/ 387 || || 528146 ||
|-
| N/1/ 388 || || 527898 ||
|-
| N/1/ 389 || || 527899 ||
|-
| N/1/ 390-391 || || 527900 ||
|-
| N/1/ 392 || || 527901 ||
|-
| N/1/ 393 || || 527902 ||
|-
| N/1/ 394 || || 527903 ||
|-
| N/1/ 395 || || 527904 ||
|-
| N/1/ 396-397 || || 527905 ||
|-
| N/1/ 398 || || 527906 ||
|-
| N/1/ 399 || || 527907 ||
|-
| N/1/ 400 || || 527908 ||
|-
| N/1/ 401 || || 527909 ||
|-
| N/1/ 402-403 || || 527910 ||
|-
| N/1/ 404 || || 527911 ||
|-
| N/1/ 405 || || 527912 ||
|-
| N/1/ 406-407 || || 527913 ||
|-
| N/1/ 408 || || 527914 ||
|-
| N/1/ 409 || || 527915 ||
|-
| N/1/ 410-410a || || 527916 ||
|-
| N/1/ 411 || || 527917 ||
|-
| N/1/ 412-413 || || 527539 ||
|-
| N/1/ 414 || || 527540 ||
|-
| N/1/ 415 || || 527541 ||
|-
| N/1/ 416 || || 527542 ||
|-
| N/1/ 417 || || 527543 ||
|-
| N/1/ 418 || || 527544 ||
|-
| N/1/ 419 || || 527545 ||
|-
| N/1/ 420-421 || || 463382 ||
|-
| N/1/ 422 || || 463383 ||
|-
| N/1/ 423 || || 527546 ||
|-
| N/1/ 424 || || 527547 ||
|-
| N/1/ 425 || || 527548 ||
|-
| N/1/ 426 || || 527549 ||
|-
| N/1/ 427 || || 527550 ||
|-
| N/1/ 428 || || 527551 ||
|-
| N/1/ 429 || || 527552 ||
|-
| N/1/ 430-431 || || 527553 ||
|-
| N/1/ 432 || || 527554 ||
|-
| N/1/ 433 || || 527555 ||
|-
| N/1/ 434 || || 527556 ||
|-
| N/1/ 435 || || 527557 ||
|-
| N/1/ 436-437 || || 527558 ||
|-
| N/1/ 438-439 || || 463384 ||
|-
| N/1/ 440-441 || || 463385 ||
|-
| N/1/ 442-443 || || 463386 ||
|-
| N/1/ 444 || || 527918 ||
|-
| N/1/ 445 || || 527919 ||
|-
| N/1/ 446 || || 527920 ||
|-
| N/1/ 447 || || 527921 ||
|-
| N/1/ 448 || || 527922 ||
|-
| N/1/ 449 || || 527923 ||
|-
| N/1/ 450 || || 527924 ||
|-
| N/1/ 451 || || 527925 ||
|-
| N/1/ 452-453 || || 527926 ||
|-
| N/1/ 454 || || 527927 ||
|-
| N/1/ 455 || || 527928 ||
|-
| N/1/ 456 || || 527929 ||
|-
| N/1/ 457 || || 527930 ||
|-
| N/1/ 458-459 || || 527559 ||
|-
| N/1/ 460-461 || || 527560 ||
|-
| N/1/ 462-463 || || 527561 ||
|-
| N/1/ 464 || || 527562 ||
|-
| N/1/ 465 || || 527563 ||
|-
| N/1/ 466 || || 527564 ||
|-
| N/1/ 467 || || 527565 ||
|-
| N/1/ 468 || || 527566 ||
|-
| N/1/ 469 || || 527567 ||
|-
| N/1/ 470-471 || || 527568 ||
|-
| N/1/ 472 || || 527569 ||
|-
| N/1/ 473 || || 527570 ||
|-
| N/1/ 474 || || 527571 ||
|-
| N/1/ 475 || || 527572 ||
|-
| N/1/ 476-477 || || 527573 ||
|-
| N/1/ 478 || || 527574 ||
|-
| N/1/ 479 || || 527575 ||
|-
| N/1/ 480 || || 527576 ||
|-
| N/1/ 481 || || 463387 ||
|-
| N/1/ 482 || || 463388 ||
|-
| N/1/ 483 || || 527577 ||
|-
| N/1/ 484 || || 527578 ||
|-
| N/1/ 485 || || 527579 ||
|-
| N/1/ 486-487 || || 527580 ||
|-
| N/1/ 488 || || 527581 ||
|-
| N/1/ 489 || || 527582 ||
|-
| N/1/ 490 || || 527583 ||
|-
| N/1/ 491 || || 527584 ||
|-
| N/1/ 492-493 || || 527585 ||
|-
| N/1/ 494-495 || || 527586 ||
|-
| N/1/ 496 || || 527587 ||
|-
| N/1/ 497 || || 527588 ||
|-
| N/1/ 498-499 || || 527589 ||
|-
| N/1/ 500-501 || || 527590 ||
|-
| N/1/ 502-503 || || 527591 ||
|-
| N/1/ 504 || || 527592 ||
|-
| N/1/ 505 || || 528980 ||
|-
| N/1/ 506-507 || || 463389 ||
|-
| N/1/ 508 || || 463390 ||
|-
| N/1/ 509 || || 528981 ||
|-
| N/1/ 510-511 || || 528982 ||
|-
| N/1/ 512 || || 528983 ||
|-
| N/1/ 513-514 || || 528984 ||
|-
| N/1/ 515 || || 528985 ||
|-
| N/1/ 516-517 || || 526440 ||
|-
| N/1/ 518-519 || || 526441 ||
|-
| N/1/ 520-521 || || 526442 ||
|-
| N/1/ 522-523 || || 526443 ||
|-
| N/1/ 524-525 || || 526444 ||
|-
| N/1/ 526-527 || || 526445 ||
|-
| N/1/ 528-529 || || 526446 ||
|-
| N/1/ 530-531 || || 526447 ||
|-
| N/1/ 532-533 || || 526448 ||
|-
| N/1/ 534-535 || || 526449 ||
|-
| N/1/ 536-537 || || 526450 ||
|-
| N/1/ 538-539 || || 526451 ||
|-
| N/1/ 540-541 || || 526964 ||
|-
| N/1/ 542-543 || || 526965 ||
|-
| N/1/ 544-545 || || 526966 ||
|-
| N/1/ 546-547 || || 526967 ||
|-
| N/1/ 548-549 || || 526968 ||
|-
| N/1/ 550-551 || || 526969 ||
|-
| N/1/ 552-553 || || 526970 ||
|-
| N/1/ 554 || || 526971 ||
|-
| N/1/ 555 || || 528986 ||
|-
| N/1/ 556-557 || || 528987 ||
|-
| N/1/ 558-559 || || 528988 ||
|-
| N/1/ 560 || || 528989 ||
|-
| N/1/ 561 || || 528990 ||
|-
| N/1/ 562-563 || || 528991 ||
|-
| N/1/ 564 || || 528992 ||
|-
| N/1/ 565 || || 528993 ||
|-
| N/1/ 566 || || 528994 ||
|-
| N/1/ 567 || || 528995 ||
|-
| N/1/ 568 || || 528996 ||
|-
| N/1/ 569 || || 528997 ||
|-
| N/1/ 570-571 || || 528998 ||
|-
| N/1/ 572-573 || || 528999 ||
|-
| N/1/ 574-575 || || 529000 ||
|-
| N/1/ 576-577 || || 529001 ||
|-
| N/1/ 578-579 || || 529002 ||
|-
| N/1/ 580-581 || || 529003 ||
|-
| N/1/ 582 || || 529004 ||
|-
| N/1/ 583 || || 533193 ||
|-
| N/1/ 584-585 || || 533194 ||
|-
| N/1/ 586-587 || || 533195 ||
|-
| N/1/ 588-589 || || 533196 ||
|-
| N/1/ 590 || || 533197 ||
|-
| N/1/ 591 || || 533198 ||
|-
| N/1/ 592-593 || || 533199 ||
|-
| N/1/ 594-595 || || 533200 ||
|-
| N/1/ 596-597 || || 533201 ||
|-
| N/1/ 598-599 || || 533202 ||
|-
| N/1/ 600-601 || || 533203 ||
|-
| N/1/ 602-603 || || 533204 ||
|-
| N/1/ 604-605 || || 533205 ||
|-
| N/1/ 606-607 || || 533206 ||
|-
| N/1/ 608-609 || || 534493 ||
|-
| N/1/ 610 || || 534494 ||
|-
| N/1/ 611 || || 532035 ||
|-
| N/1/ 612 || || 532561 ||
|-
| N/1/ 613 || || 532562 ||
|-
| N/1/ 614 || || 532563 ||
|-
| N/1/ 615 || || 532564 ||
|-
| N/1/ 616 || || 532565 ||
|-
